| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Semester | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGI224101 | PENDIDIKAN AGAMA | 1 | Wajib |
| 2 | AGI224102 | PENDIDIKAN PANCASILA | 1 | Wajib |
| 3 | AGI224103 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 1 | Wajib |
| 4 | AGI224104 | PENGANTAR ILMU PERIKANAN DAN KELAUTAN | 1 | Wajib |
| 5 | AGI224105 | BIOLOGI DASAR | 1 | Wajib |
| 6 | AGI224106 | ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR | 1 | Wajib |
| 7 | AGI224107 | BAHASA INGGRIS | 1 | Wajib |
| 8 | AGI224108 | MATEMATIKA EKONOMI DAN BISNIS PERIKANAN | 1 | Wajib |
| 9 | AGI224109 | PENGANTAR KOMPUTER BISNIS | 1 | Wajib |
| 10 | AGI224110 | BAHASA INDONESIA | 2 | Wajib |
| 11 | AGI224111 | DASAR-DASAR SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 2 | Wajib |
| 12 | AGI224112 | DASAR-DASAR OSEANOGRAFI | 2 | Wajib |
| 13 | AGI224113 | DASAR-DASAR BUDIDAYA PERAIRAN | 2 | Wajib |
| 14 | AGI224114 | DASAR-DASAR PENANGKAPAN | 2 | Wajib |
| 15 | AGI224115 | DASAR-DASAR TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | 2 | Wajib |
| 16 | AGI224116 | DASAR-DASAR MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 2 | Wajib |
| 17 | AGI224117 | DASAR-DASAR MANAJEMEN | 2 | Wajib |
| 18 | AGI224118 | HUKUM DAN PERATURAN PERIKANAN | 2 | Wajib |
| 19 | AGI224119 | IKHTIOLOGI | 3 | Wajib |
| 20 | AGI224120 | EKOLOGI KEPULAUAN | 3 | Wajib |
| 21 | AGI224121 | STATISTIKA | 3 | Wajib |
| 22 | AGI224122 | SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PERIKANAN KEPULAUAN | 3 | Wajib |
| 23 | AGI224123 | EKONOMI MIKRO | 3 | Wajib |
| 24 | AGI224124 | KOPERASI PERIKANAN DAN UMKM | 3 | Wajib |
| 25 | AGI224125 | DIGITALISASI BISNIS PERIKANAN | 3 | Wajib |
| 26 | AGI224126 | EKONOMI KREATIF PERIKANAN DAN KELAUTAN KEPULAUAN | 4 | Wajib |
| 27 | AGI224127 | PENYULUHAN PEMBANGUNAN PERIKANAN KEPULAUAN | 4 | Wajib |
| 28 | AGI224228 | PEMASARAN PERIKANAN KEPULAUAN | 4 | Wajib |
| 29 | AGI224129 | METODE ILMIAH | 4 | Wajib |
| 30 | AGI224130 | EKONOMI PERIKANAN KEPULAUAN | 4 | Wajib |
| 31 | AGI224331 | EKONOMI MAKRO | 4 | Wajib |
| 32 | AGI224132 | AGROBISNIS PERIKANAN TANGKAP | 4 | Pilihan |
| 33 | AGI224133 | AGROBISNIS PERIKANAN BUDIDAYA | 4 | Pilihan |
| 34 | AGI224134 | KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | 4 | Pilihan |
| 35 | AGI224135 | EKONOMI WILAYAH KEPULAUAN | 4 | Pilihan |
| 36 | AGI224136 | KEWIRAUSAHAAN | 5 | Wajib |
| 37 | AGI224137 | MANAJEMEN INDUSTRI PERIKANAN | 5 | Wajib |
| 38 | AGI224138 | AKUNTANSI BISNIS PERIKANAN | 5 | Wajib |
| 39 | AGI224139 | ANALISIS HARGA KOMODITAS PERIKANAN | 5 | Wajib |
| 40 | AGI224140 | MANAJEMEN MINA BISNIS KEPULAUAN | 5 | Wajib |
| 41 | AGI224141 | MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA | 5 | Wajib |
| 42 | AGI224142 | EKONOMI SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN | 6 | Wajib |
| 43 | AGI224143 | PERENCANAAN DAN EVALUASI PROYEK PERIKANAN | 6 | Wajib |
| 44 | AGI224144 | EKONOMI PARIWISATA KEPULAUAN | 6 | Wajib |
| 45 | AGI224145 | BANK DAN PERKREDITAN BISNIS PERIKANAN | 6 | Wajib |
| 46 | AGI224146 | PENGOLAHAN DATA SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 6 | Wajib |
| 47 | AGI224147 | SIG SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 6 | Wajib |
| 48 | AG224148 | EKONOMI MANAJERIAL | 6 | Pilihan |
| 49 | AGI224149 | PERILAKU KONSUMEN | 6 | Pilihan |
| 50 | AGI224150 | GENDER DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 6 | Pilihan |
| 51 | AGI224151 | EKONOMI PERUSAHAAN | 6 | Pilihan |
| 52 | AGI224152 | EKONOMETRIKA PERIKANAN | 7 | Wajib |
| 53 | AGI224153 | VALUASI EKONOMI SUMBERDAYA PERIKANAN DAN LINGKUNGAN | 7 | Wajib |
| 54 | AGI224154 | KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERIKANAN KEPULAUAN | 7 | Wajib |
| 55 | AGI224155 | KELEMBAGAAN PERIKANAN | 7 | Wajib |
| 56 | AGI224356 | APLIKASI KOMPUTER BISNIS PERIKANAN | 7 | Wajib |
| 57 | AGI224157 | APLIKASI BAHASA INGGRIS BIDANG SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 7 | Wajib |
| 58 | AGI224158 | PERDAGANGAN PERIKANAN INTERNASIONAL | 7 | Pilihan |
| 59 | AGI224159 | DIVERSIFIKASI DAN PENGEMBANGAN PRODUK PERIKANAN | 7 | Pilihan |
| 60 | AGI224160 | PERENCANAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | 7 | Pilihan |
| 61 | AGI224161 | ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN | 7 | Pilihan |
| 62 | AGI224162 | PRAKTEK KETERAMPILAN LAPANGAN | 8 | Wajib |
| 63 | AGI224163 | KULIAH KERJA NYATA | 8 | Wajib |
| 64 | AGI224164 | SEMINAR | 8 | Wajib |
| 65 | AGI224165 | MASALAH KHUSUS | 8 | Wajib |
