Data tahun 2022 menunjukkan bahwa mahasiswa baru (reguler) di Program Studi Agrobisnis Perikanan (PS-AGP) berjumlah 45 orang, didominasi dari siswa SMA-sederajat dari Kota Ambon (sebanyak 29%) dan Kabupaten Maluku Tengah (sebanyak 24%). Perkembangan jumlah mahasiswa baru di PS-AGP berfluktuatif dari tahun 2016-2022. Hingga tahun 2021 mahasiswa aktif (reguler) di PS-AGP berjumlah 250 orang, jumlah ini relatif stabil dari tahun 2016.
Asal Mahasiswa
Asal Kota/Kabupaten | Jumlah Mahasiswa | Nama Sekolah |
---|---|---|
Ambon | 13 | SMA Angkasa Pattimura, SMKN 2, SMAN 1, SMAN 11, SMA Kristen YPKPM, dan SMAN 4. |
Maluku Tengah | 11 | SMAN 3 Leihitu, SMAN 1 Saparua, SMAN 2 Amahai, SMAN 1 Lehitu, SMA N 3 Salahutu, SMAS Muhamadiah Sepa, dan SMAN 2 TNS. |
Buru | 3 | SMKN 4 Kayeli, dan SMKN 5 Bara. |
Seram Bagian Barat | 4 | SMK Perikanan dan Kelautan Waesala |
Seram Bagian Timur | 2 | SMAN 1 Seram Timur. |
Aru | 2 | SMKN 1 Dobo. |
Tanimbar | 4 | SMAN 1 Tanimbar Selatan, dan SMAN 3 Selaru. |
Buru Selatan | 6 | SMKN Lumoy. |
Jumlah Mahasiswa
Tahun Akademik | Daya Tampung | Jumlah Calon Mahasiswa | Jumlah Mahasiswa Baru | Jumlah Mahasiswa Aktif | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pendaftar | Lulus Seleksi | Reguler | Transfer | Reguler | Transfer | ||
2016 | 120 | 152 | 87 | 86 | - | 277 | - |
2017 | 120 | 174 | 104 | 67 | - | 260 | - |
2018 | 120 | 195 | 113 | 80 | - | 274 | 1 |
2019 | 100 | 109 | 74 | 57 | - | 235 | 1 |
2020 | 100 | 120 | 39 | 30 | - | 233 | - |
2021 | 120 | 115 | 60 | 55 | - | 250 | - |
Peta Asal dan Perkembangan Jumlah Mahasiswa
Website Mahasiswa
Website HMJ-AGP: https://hmjagrobisnis.netlify.app/index.html
Aktivitas HMJ-AGP: https://www.youtube.com/@hmjagp2022